Bemærk at listen opdateres automatisk 1 gange i døgnet ved midnat.
Dagsommerfugle |
Anthocharis cardamines (aurora) | 17/4-2018 Lunde Bro, Risinge, F |
Pieris brassicae (stor kålsommerfugl) | 17/4-2018 Gedesby By, LFM |
Pieris rapae (lille kålsommerfugl) | 19/4-2018 Krageskoven, SZ |
Pieris napi (grønåret kålsommerfugl) | 13/4-2018 Hjortshøj, Aarhus, EJ |
Gonepteryx rhamni (citronsommerfugl) | 20/3-2018 Rømø N, SJ |
15/2-2019 Ry, EJ |
Callophrys rubi (grøn busksommerfugl) | 20/4-2018 Melby Overdrev, NEZ |
Celastrina argiolus (skovblåfugl) | 18/4-2018 Gedesby BY, LFM |
Issoria lathonia (storplettet perlemorsommerfugl) | 29/4-2018 Trylleskoven, NEZ |
Vanessa atalanta (admiral) | 6/4-2018 Ødis Kirkegård., EJ |
15/2-2019 Ærø, Ellemose Banke, F |
Vanessa cardui (tidselsommerfugl) | 28/4-2018 Dollerup Sø, WJ |
Aglais io (dagpåfugleøje) | 7/4-2018 Lunde Bro, Risinge, F |
Aglais urticae (nældens takvinge) | 20/3-2018 Horsens, EJ |
Polygonia c-album (det hvide c) | 4/4-2018 Magleby Skov, SZ |
Araschnia levana (nældesommerfugl) | 27/4-2018 Ry, EJ |
Nymphalis antiopa (sørgekåbe) | 18/4-2018 Hannenov Skov, LFM |
Pararge aegeria (skovrandøje) | 27/4-2018 Kyndby Huse, NEZ |
Andre sommerfugle |
Eriocrania sangii | 20/4-2018 Sdr. Sejerslev, SJ |
Eriocrania semipurpurella | 20/4-2018 Klelund Plantage NW, WJ |
Stigmella floslactella | 28/4-2018 Vesterroder, LFM |
Stigmella hemargyrella | 28/4-2018 Vesterroder, LFM |
Adela cuprella | 19/4-2018 Melby Overdrev, NEZ |
Nematopogon adansoniella | 28/4-2018 Vesterroder, LFM |
Caloptilia betulicola | 8/4-2018 Anholt/Dræthøj, EJ |
Caloptilia stigmatella | 7/4-2018 Sdr. Sejerslev, SJ |
Calybites phasianipennella | 18/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Phyllonorycter maestingella | 28/4-2018 Vesterroder, LFM |
Ypsolopha mucronella | 16/4-2018 Ølsted By, NEZ |
Plutella xylostella | 12/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Semioscopis steinkellneriana | 7/4-2018 Stavtrup, EJ |
Agonopterix ocellana | 8/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Agonopterix scopariella | 5/4-2018 Filsø (S), WJ |
Agonopterix ciliella | 13/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Agonopterix arenella | 13/1-2018 Søllinge, F |
Agonopterix subpropinquella | 13/4-2018 Filsø (N), WJ |
Agonopterix yeatiana | 5/4-2018 Filsø (S), WJ |
Agonopterix alstromeriana | 27/4-2018 Ølsted By, NEZ |
Agonopterix heracliana | 18/2-2018 Tjæreborg, WJ |
24/1-2019 Tjæreborg, WJ |
Agonopterix pallorella | 20/4-2018 Glatved Strand, EJ |
Depressaria pastinacella | 17/4-2018 Søften, EJ |
Depressaria emeritella | 8/4-2018 Bordrup Klitplt., WJ |
Diurnea fagella | 3/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Dasystoma salicella | 1/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Endrosis sarcitrella | 23/4-2018 Sdr. Sejerslev, SJ |
Mompha langiella | 4/4-2018 Vennelystparken, EJ |
Mompha divisella | 19/4-2018 Gedesby By, LFM |
Mompha epilobiella | 19/4-2018 Sdr. Sejerslev, SJ |
Amphisbatis incongruella | 9/4-2018 Lundby Hede, NEJ |
Aroga velocella | 27/4-2018 Anholt/Kistehøjvej, EJ |
Acleris abietana | 8/4-2018 Søften, EJ |
Acleris cristana | 8/4-2018 Magleby Skov, SZ |
6/1-2019 Anholt/Dræthøj, EJ |
Acleris hastiana | 25/3-2018 Melby Overdrev, NEZ |
Acleris hyemana | 9/4-2018 Lundby Hede, NEJ |
Acleris ferrugana | 24/3-2018 Tjæreborg, WJ |
13/2-2019 Anholt/Dræthøj, EJ |
Acleris notana | 5/4-2018 Filsø (S), WJ |
Acleris logiana | 9/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Acleris literana | 18/4-2018 Anholt/Ørkenvej, EJ |
Acleris rufana | 19/4-2018 Melby Overdrev, NEZ |
Tortricodes alternella | 26/3-2018 Filsø (N), WJ |
Philedonides lunana | 18/4-2018 Lundby Hede, NEJ |
Cacoecimorpha pronubana * | 25/4-2018 Tønder, SJ |
Epinotia pygmaeana | 18/4-2018 Stavnager Plantage, SJ |
Pammene inquilina | 17/4-2018 Hønning Plantage, SJ |
Dichrorampha gueneeana | 26/3-2018 Emmerlev Klev, SJ |
Dichrorampha petiverella | 1/4-2018 Hønning Plantage, SJ |
Dichrorampha plumbagana | 14/3-2018 Birkelev Tuegrave, SJ |
Epermenia chaerophyllella | 14/4-2018 Anholt/Nordstrand, EJ |
Alucita hexadactyla | 5/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Gillmeria pallidactyla | 1/4-2018 Hønning Plantage, SJ |
Amblyptilia acanthadactyla | 14/4-2018 Søften, EJ |
Emmelina monodactyla | 13/4-2018 Søften, EJ |
Aphomia sociella | 19/4-2018 Ølsted By, NEZ |
Zophodia grossulariella | 28/4-2018 Ølsted By, NEZ |
Pyrausta despicata | 25/4-2018 Anholt/Sønderbjerg, EJ |
Pyrausta aurata | 30/4-2018 Neder Holluf, F |
Phyllodesma ilicifolia | 23/4-2018 Filsø (N), WJ |
Endromis versicolora (Birkespinder) | 20/4-2018 Hals Mose, NEJ |
Aglia tau (Sømplet) | 27/4-2018 Sorø Skov, SZ |
Saturnia pavonia (Lille natpåfugleøje) | 19/4-2018 Pindemosen, Helsingør, NEZ |
Polyploca ridens | 16/4-2018 Bjerg Skov, SJ |
Achlya flavicornis (Gulhornet uldspinder) | 4/4-2018 Melby Overdrev, NEZ |
Falcaria lacertinaria (Tandet seglvinge) | 23/4-2018 Filsø (N), WJ |
Archiearis parthenias (Birke-dagugle) | 30/3-2018 Vestamager, Fasanskoven, NEZ |
Boudinotiana notha (Poppel-dagugle) | 15/4-2018 Skals Ådal, EJ |
Pachycnemia hippocastanaria (Mørk hedemåler) | 13/4-2018 Filsø (N), WJ |
Selenia dentaria (Almindelig månemåler) | 19/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Selenia tetralunaria (Purpurbrun månemåler) | 19/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Apocheima hispidaria (Ege-vintermåler) | 22/3-2018 Magleby Skov, SZ |
Phigalia pilosaria (Fjer-måler) | 17/2-2018 Glud, EJ |
6/2-2019 Ebberød, Birkerød, NEZ |
Biston strataria (Broget vintermåler) | 5/4-2018 Stavtrup, EJ |
Agriopis leucophaearia (Sortbåndet frostmåler) | 30/1-2018 Charlottenlund skov, NEZ |
13/2-2019 kulhuse, NEZ |
Agriopis marginaria (Grågul frostmåler) | 12/2-2018 Taastrup, NEZ |
Ectropis crepuscularia (Birke-barkmåler) | 13/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Aethalura punctulata (Elle-barkmåler) | 27/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Theria rupicapraria (Slåen-frostmåler) | 26/3-2018 Jyderup Lyng, NWZ |
Theria primaria | 19/2-2018 Magleby Skov, SZ |
14/2-2019 Ølene, B |
Alsophila aescularia (Uldgumpmåler) | 11/3-2018 Tjæreborg, WJ |
Lythria cruentaria (Purpurmåler) | 25/4-2018 Korshage, NEZ |
Phibalapteryx virgata (Snerremåler) | 30/4-2018 Rindby, WJ |
Xanthorhoe spadicearia (Brunrød bladmåler) | 27/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Xanthorhoe fluctuata (Sortbæltet bladmåler) | 19/4-2018 Ølsted By, NEZ |
Earophila badiata (Brungul bladmåler) | 13/4-2018 Stavtrup, EJ |
Anticlea derivata (Rosen-bladmåler) | 26/4-2018 Torkilstrup, NEZ |
Lampropteryx suffumata (Glinsende bladmåler) | 19/4-2018 Bøtø Pl., LFM |
Chloroclysta siterata (Brungrøn bladmåler) | 5/4-2018 Filsø (N), WJ |
Triphosa dubitata (Vrietornmåler) | 10/3-2018 Helligdomsklipperne, B |
Eupithecia indigata | 28/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Eupithecia virgaureata | 24/4-2018 Ry, EJ |
Eupithecia abbreviata | 14/4-2018 Ry, EJ |
Eupithecia dodoneata | 23/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Eupithecia lanceata | 8/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Gymnoscelis rufifasciata | 16/4-2018 Valby/Kbhvn., NEZ |
Chloroclystis v-ata | 15/4-2018 Usserød, NEZ |
Trichopteryx carpinata (April-lapvinge) | 13/4-2018 Magleby Skov, SZ |
Acasis viretata | 21/4-2018 Nakkehoved Fyr, NEZ |
Clostera curtula (Lille måneplet) | 27/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Notodonta ziczac (Zigzagspinder) | 20/4-2018 Usserød, NEZ |
Drymonia dodonaea | 22/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Drymonia ruficornis | 22/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Pheosia tremula (Porcelænsspinder) | 23/4-2018 Filsø (N), WJ |
Pheosia gnoma (Birkeporcelænsspinder) | 29/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Scoliopteryx libatrix (Takugle) | 5/4-2018 Filsø (N), WJ |
Hypena rostralis (Humleugle) | 19/4-2018 Melby Overdrev, NEZ |
Eupsilia transversa (Satellitugle) | 1/1-2018 Odense, Pårup, Siriusvænget, F |
4/1-2019 Ølsted By, NEZ |
Conistra vaccinii (Blåbærugle) | 24/1-2018 Magleby Skov, SZ |
3/1-2019 Tjæreborg, WJ |
Conistra rubiginosa | 3/1-2018 Odense, Pårup, Siriusvænget, F |
4/1-2019 Ølsted By, NEZ |
Conistra rubiginea | 4/4-2018 Magleby Skov, SZ |
Lithophane semibrunnea | 4/4-2018 Stavtrup, EJ |
Lithophane socia | 4/4-2018 Magleby Skov, SZ |
Lithophane furcifera (Elleugle) | 16/4-2018 Magleby Skov, SZ |
Lithophane lamda | 14/4-2018 Anholt/Ørkenvej, EJ |
Xylena vetusta (Irisugle) | 14/4-2018 Anholt/Nordstrand, EJ |
Xylena exsoleta (Kåbeugle) | 4/4-2018 Magleby Skov, SZ |
Xylocampa areola | 5/4-2018 Filsø (N), WJ |
Lacanobia thalassina | 29/4-2018 Rindby, WJ |
Orthosia incerta (Broget forårsugle) | 26/3-2018 Filsø (S), WJ |
Orthosia gothica (Gotisk forårsugle) | 3/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Orthosia cruda | 4/4-2018 Magleby Skov, SZ |
Orthosia miniosa | 13/4-2018 Filsø (N), WJ |
Orthosia opima | 5/4-2018 Filsø (N), WJ |
Orthosia populeti | 4/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Orthosia cerasi (Rødgul forårsugle) | 4/4-2018 Magleby Skov, SZ |
Orthosia gracilis (Grå forårsugle) | 8/4-2018 Søllinge, F |
Anorthoa munda | 5/4-2018 Filsø (N), WJ |
Panolis flammea (Fyrreugle) | 13/4-2018 Tjæreborg, WJ |
Cerastis rubricosa | 5/4-2018 Filsø (N), WJ |
Cerastis leucographa | 13/4-2018 Magleby Skov, SZ |
Agrotis ipsilon (Ypsilonugle) | 16/4-2018 Anholt/Ørkenvej, EJ |
Diaphora mendica (Grå tigerspinder) | 28/4-2018 Ølsted By, NEZ |